Лайт | Егерь | Пожарная охрана | МЧС | Люкс | Арктический | |
Характеристика | Показатель | Показатель | Показатель | Показатель | Показатель | Показатель |
Двигатель | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем | 1,6 л. | 1,6 л. | 1,6 л. | 1,6 л. | 1,6 л. | 1,6 л. |
Мощность | 78/106 кВт/л.с. | 78/106 кВт/л.с. | 78/106 кВт/л.с. | 78/106 кВт/л.с. | 78/106 кВт/л.с. | 78/106 кВт/л.с. |
Крутящий момент | 148 Нм. | 148 Нм. | 148 Нм. | 148 Нм. | 148 Нм. | 148 Нм. |
Коробка передач | МКПП, 5-ступенчатая | МКПП, 5-ступенчатая | МКПП, 5-ступенчатая | МКПП, 5-ступенчатая | МКПП, 5-ступенчатая | МКПП, 5-ступенчатая |
Масса расчетная (снаряженная / полная) |
2 360/2 960 | 2 360/2 960 | 2 360/2 960 | 2 360/2 960 | 2 360/2 960 | 2 360/2 960 |
Удельное давление на грунт при снаряженной массе |
0,118 кг/см2 | 0,118 кг/см2 | 0,118 кг/см2 | 0,118 кг/см2 | 0,118 кг/см2 | 0,118 кг/см2 |
Механизм поворота | Бортовые фрикционы | Бортовые фрикционы | Бортовые фрикционы | Бортовые фрикционы | Бортовые фрикционы | Бортовые фрикционы |
Объем топливного бака | 135 л. | 135 л. | 135 л. | 135 л. | 135 л. | 135 л. |
Преодолеваемый подъем | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° |
Преодолеваемый косогор | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Количество мест | 6 (на плаву 4) чел. | 8 (на плаву 6) чел. | 8 (на плаву 6) чел. | 8 (на плаву 6) чел. | 8 (на плаву 6) чел. | 8 (на плаву 6) чел. |
Максимальная скорость, не более |
40 км/час | 40 км/час | 40 км/час | 40 км/час | 40 км/час | 40 км/час |
База | 2 000 мм. | 2666 мм. | 2666 мм. | 2666 мм. | 2666 мм. | 2666 мм. |
Дорожный просвет | 500 мм. | 500 мм. | 500 мм. | 500 мм. | 500 мм. | 500 мм. |
Ширина гусеницы | 500 мм. | 500 мм. | 500 мм. | 500 мм. | 500 мм. | 500 мм. |